全面追踪30支球队赛程动态 · 实时更新积分榜排名 · 深度解析比赛数据
NBA常规赛于2024年10月22日正式开打,每支球队需完成82场常规赛,分为东部和西部两个联盟各15支球队。赛程采用主客场交替制,确保公平性。
NBA常规赛采用东西部分区赛制,每支球队与同区对手进行4场比赛(2主2客),与同联盟不同区球队进行3-4场比赛,与另一联盟球队进行2场比赛。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12/15 | 凯尔特人 | 118-105 | 湖人 | 已结束 |
| 12/16 | 雷霆 | 127-110 | 掘金 | 已结束 |
| 12/17 | 雄鹿 | vs | 76人 | 进行中 |
| 12/18 | 勇士 | vs | 快船 | 未开始 |
| 12/19 | 尼克斯 | vs | 热火 | 未开始 |
截至最新数据更新,以下为东西部联盟各球队常规赛战绩排名。排名依据胜率从高到低排列,前六名直通季后赛,第七至十名参加附加赛。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 28 | 4 | .875 | - |
| 2 | 骑士 | 26 | 6 | .813 | 2.0 |
| 3 | 尼克斯 | 24 | 9 | .727 | 4.5 |
| 4 | 雄鹿 | 22 | 10 | .688 | 6.0 |
| 5 | 活塞 | 21 | 12 | .636 | 7.5 |
| 6 | 魔术 | 20 | 13 | .606 | 8.5 |
| 7 | 步行者 | 19 | 15 | .559 | 10.0 |
| 8 | 76人 | 17 | 16 | .515 | 11.5 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 27 | 5 | .844 | - |
| 2 | 火箭 | 24 | 8 | .750 | 3.0 |
| 3 | 湖人 | 23 | 10 | .697 | 4.5 |
| 4 | 掘金 | 22 | 11 | .667 | 5.5 |
| 5 | 灰熊 | 21 | 13 | .618 | 7.0 |
| 6 | 快船 | 20 | 13 | .606 | 7.5 |
| 7 | 森林狼 | 19 | 14 | .576 | 8.5 |
| 8 | 太阳 | 18 | 16 | .529 | 10.0 |
本赛季常规赛MVP竞争激烈,以下为各项数据领跑者的最新统计。
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 字母哥 | 雄鹿 | 31.8 | 11.9 | 5.7 |
| 2 | SGA | 雷霆 | 31.2 | 5.5 | 6.2 |
| 3 | 东契奇 | 湖人 | 28.9 | 8.3 | 8.1 |
| 4 | 约基奇 | 掘金 | 29.5 | 13.2 | 10.8 |
| 5 | 塔图姆 | 凯尔特人 | 27.1 | 8.5 | 4.9 |
| 6 | 恩比德 | 76人 | 26.8 | 11.2 | 5.4 |
| 7 | 杜兰特 | 太阳 | 26.5 | 6.8 | 5.1 |
| 8 | 布伦森 | 尼克斯 | 25.8 | 3.5 | 7.3 |
| 9 | 库里 | 勇士 | 25.2 | 4.8 | 6.1 |
| 10 | 爱德华兹 | 森林狼 | 25.0 | 5.4 | 5.2 |
NBA常规赛结束后,东西部各前六名球队直接获得季后赛资格。第七至第十名球队通过附加赛争夺最后两个季后赛席位。附加赛采用单场淘汰制:第七vs第八、第九vs第十,胜者以第七种子身份进入季后赛。
每次进攻必须在24秒内完成投篮,否则违例球权转换。这是NBA最核心的规则之一。
防守球员不能在禁区内停留超过3秒而不贴身防守进攻球员,否则判罚防守三秒违例。
持球移动时中枢脚不能抬起,否则判走步违例。零步规则允许接球后迈两步再传球或投篮。
关于NBA常规赛的常见问题与专业解答,帮助您全面了解赛事规则与动态。